Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
101 70488 Firefox 26.0 Windows 7 64-biti5 2500k @ 4.6 126 мс
102 184986 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bitIntel Core i7-2630QM 126 мс
103 4689 PaleMoon 24.5.0 Windows 8Intel i7-2700K 127 мс ISV1457
104 4689 Firefox 42.0 Windows NT 4.0Intel i7-2700K 128 мс ISV1457
105 150264 Firefox 26.0 Windows 7 64-biti7 920 4200ghz 128 мс
106 97578 Opera 15.0.1147.130 Windows 8 64-biti7 2600k@4400 129 мс
107 5213049 Chrome 95.0.4638.69 64-bit Windows NT 4.0 64-bitAMD Ryzen 5 5600x 129 мс
108 70488 Firefox 90.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 131 мс
109 4689 Chrome 44.0.2403.157 Windows 7Intel i7-2700K 133 мс ISV1457
110 4689 Firefox 43.0 Windows 7Intel i7-2700K 133 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.