Топ результатов SunSpider 0.9.1, android
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
1 | 225547 | Puffin 4.0.4 | Android 4.2.2 | 151 мс | |||
2 | 178981 | Chrome 30.0.0.0 | Android 4.4.2 | VMware Virtual Platform | 159 мс | ||
3 | 291838 | Puffin 4.7.1 | Android 4.4.2 | SM-G355H | 164 мс | ||
4 | 380113 | Puffin 6.0.7 | Android 5.1 | M3s | 182 мс | ||
5 | 5290873 | Firefox 94.0 | Android | 262 мс | |||
6 | 2540649 | Firefox 90.0 | Android | 278 мс | |||
7 | 4670079 | Firefox 92.0 | Android | 279 мс | |||
8 | 2268780 | Firefox 89.0 | Android | 282 мс | |||
9 | 5675836 | Firefox 91.0 | Android | 300 мс | |||
10 | 5523361 | Puffin 9.5.1 | Android 5.1.1 | D5803 | 317 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.