Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
71 4689 Firefox 38.0 Windows 7Intel i7-2700K 114 мс ISV1457
72 4689 Firefox 35.0 Windows 7Intel i7-2700K 114 мс ISV1457
73 261185 Chrome 51.0.2704.79 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7-2600 114 мс
74 4689 Firefox 16.0 Windows 7Intel i7-2700K 114 мс ISV1457
75 4689 Firefox 21.0 Windows 7Intel i7-2700K 114 мс ISV1457
76 4689 Firefox 19.0 Windows 7Intel i7-2700K 114 мс ISV1457
77 261185 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7-2600 115 мс
78 5949981 Chrome 98.0.4758.102 64-bit Windows NT 4.0 64-bitRyzen 7 5800X 116 мс
79 4689 Firefox 33.0 Windows 7Intel i7-2700K 116 мс ISV1457
80 4689 Firefox 34.0 Windows 8.1Intel i7-2700K 116 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.