Топ результатов SunSpider 0.9.1, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 288910 | Puffin 4.7.2 | iPad, iOS 9.2.1 | 165 мс | ||
2 | 289262 | Puffin 4.7.2 | iPad, iOS 9.2.1 | 168 мс | ||
3 | 490905 | Safari 10.0 | iPad, iOS 10.3.1 | 220 мс | ||
4 | 151194 | Safari 5.1 | iPad, iOS 5.1 | 254 мс | ||
5 | 1443019 | Chrome Mobile 87.0.4280.77 | iPad, iOS 14.2 | 255 мс | ||
6 | 269561 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.3 | 309 мс | ||
7 | 381810 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.4.1 | 322 мс | ||
8 | 533990 | Safari 11.0 | iPad, iOS 11.2.5 | 348 мс | ||
9 | 135979 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.4 | 395 мс | ||
10 | 135979 | Chrome Mobile 31.0.1650.18 | iPad, iOS 7.0.4 | 397 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.