Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 7
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 4689 | Chrome 31.0.1650.48 | Windows 7 | Intel i7-2700K | 47 мс | ISV1457 |
2 | 223751 | Chrome 38.0.2125.122 | Windows 7 64-bit | 52 мс | ||
3 | 131569 | Opera 18.0.1284.68 | Windows 7 64-bit | 62 мс | ||
4 | 4689 | Internet Explorer 11.0 | Windows 7 | Intel i7-2700K | 67 мс | ISV1457 |
5 | 4689 | Internet Explorer 10.0 | Windows 7 | Intel i7-2700K | 69 мс | ISV1457 |
6 | 123428 | Internet Explorer 11.0 | Windows 7 64-bit | 70 мс | ||
7 | 85650 | Internet Explorer 10.0 | Windows 7 64-bit | 70 мс | ||
8 | 153907 | Internet Explorer 11.0 | Windows 7 64-bit | 72 мс | ||
9 | 205465 | Internet Explorer 11.0 | Windows 7 64-bit | 74 мс | ||
10 | 195241 | Internet Explorer 11.0 | Windows 7 64-bit | 75 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.