Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 5698891 | Safari 15.2 | Mac OS 10.15.6 | 80 мс | ||
2 | 5989231 | Safari 15.4 | Mac OS 10.15.7 | 87 мс | ||
3 | 2353019 | Safari 14.1.1 | Mac OS 10.15.7 | 90 мс | ||
4 | 5384886 | Safari 15.1 | Mac OS 10.15.7 | 93 мс | ||
5 | 4904473 | Safari 15.1 | Mac OS 10.15.7 | 102 мс | ||
6 | 5295714 | Safari 15.1 | Mac OS 10.15.7 | 102 мс | ||
7 | 6032419 | Safari 15.3 | Mac OS 10.15.7 | 105 мс | ||
8 | 6309669 | Safari 15.4 | Mac OS 10.15.7 | 106 мс | ||
9 | 1296800 | Safari 13.1.2 | Mac OS 10.13.6 | 109 мс | ||
10 | 6278801 | Firefox 99.0 | Mac OS 10.15 | M1 | 112 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.