Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 2
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
1 | 82752 | Android Browser 4.0 | Android 2.3.5 | HTC Vision | 2011 мс | ||
2 | 94078 | Opera 14.0.1074.57768 | Android 2.3.6 | GT-I8160 | 2053 мс | ||
3 | 17370 | Opera 12.00 | Android 2.3.4 | 2103 мс | |||
4 | 13765 | Opera 11.50 | Android 2.3.3 | 2111 мс | |||
5 | 82061 | Opera 12.10 | Android 2.3.6 | 2146 мс | |||
6 | 80895 | Opera 12.10 | Android 2.3.6 | 2220 мс | |||
7 | 80893 | Opera 12.10 | Android 2.3.6 | 2222 мс | |||
8 | 82751 | Android Browser 4.0 | Android 2.3.5 | HTC Vision | 2627 мс | ||
9 | 181797 | UCBrowser 9.9.2.467 | Android 2.3.6 | A350 TV | 3212 мс | ||
10 | 15860 | Safari 533.1 | Android 2.3.4 | SonyEricssonMK16i | 3651 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.