Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 8

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
1 475159 Internet Explorer 11.0 Windows 8 64-bit 60 мс
2 177912 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 60 мс
3 128844 SRWare Iron 31.0.1700.0 Windows 8.1 64-bit 62 мс
4 153984 Internet Explorer 11.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 69 мс
5 150366 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 69 мс
6 143113 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 70 мс
7 153084 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 70 мс
8 122249 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 72 мс
9 121080 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 73 мс
10 132755 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit 73 мс MADSDemid

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.