Тестирование браузеров

Была использована для тестирования система следующей конфигурации:

Заголовок машины: TURBO ASUS
Процессор: Intel i7-2700K
Оперативная память: 4 Ггб
Видео: AMD Radeon HD 6850
Жёсткий диск: SSD
Автор: ISV1457
Время создания машины: 12.05.2011 11:09:10

Получено результатов: 271 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)

Показать в виде графиков

БраузерРезультатПлатформаДата теста
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше)
Firefox 58.01169 мс.Windows 711.02.2018 11:03:15
Firefox 57.01184 мс.Windows 729.12.2017 08:48:16
Firefox 63.01235 мс.Windows 717.11.2018 11:26:42
Firefox 76.0 64-bit1236 мс.Windows 7 64-bit09.05.2020 07:52:26
Firefox 75.0 64-bit1247 мс.Windows 7 64-bit11.04.2020 08:56:23
Firefox 56.01256 мс.Windows 728.09.2017 20:27:50
Firefox 70.0 64-bit1256 мс.Windows 7 64-bit23.10.2019 21:06:33
Firefox 55.01270 мс.Windows 726.08.2017 09:20:09
Firefox 68.0 64-bit1277 мс.Windows 7 64-bit17.08.2019 23:59:23
Firefox 69.0 64-bit1280 мс.Windows 7 64-bit03.09.2019 23:08:59
Firefox 65.0 64-bit1293 мс.Windows 7 64-bit01.02.2019 20:23:22
Firefox 71.0 64-bit1293 мс.Windows 7 64-bit07.01.2020 11:00:24
Firefox 50.01298 мс.Windows 717.11.2016 08:42:36
Firefox 59.01308 мс.Windows 716.03.2018 21:21:25
Firefox 67.0 64-bit1311 мс.Windows 7 64-bit15.06.2019 12:54:12
Firefox 82.0 64-bit1315 мс.Windows 7 64-bit21.10.2020 23:34:05
Firefox 62.01322 мс.Windows 723.09.2018 11:32:36
Firefox 72.0 64-bit1328 мс.Windows 7 64-bit08.01.2020 00:32:37
Firefox 80.0 64-bit1330 мс.Windows 7 64-bit25.08.2020 18:07:55
Firefox 54.01339 мс.Windows 730.06.2017 08:38:14
Firefox 60.01339 мс.Windows 710.05.2018 08:41:18
Firefox 53.01342 мс.Windows 720.04.2017 20:46:19
Firefox 51.01343 мс.Windows 728.01.2017 08:44:27
Firefox 48.01347 мс.Windows 706.08.2016 12:41:02
Firefox 66.0 64-bit1348 мс.Windows 7 64-bit19.03.2019 22:01:14
Firefox 52.01355 мс.Windows 710.03.2017 08:50:04
Firefox 45.01367 мс.Windows 719.03.2016 10:09:40
Firefox 64.0 64-bit1371 мс.Windows 7 64-bit12.01.2019 18:25:44
Firefox 81.0 64-bit1374 мс.Windows 7 64-bit16.10.2020 21:02:10
Firefox 46.01383 мс.Windows 729.04.2016 08:36:17
Firefox 41.01399 мс.Windows 703.10.2015 11:44:42
Firefox 40.01412 мс.Windows 730.08.2015 10:32:39
Firefox 47.01413 мс.Windows 714.06.2016 20:33:57
Firefox 38.01423 мс.Windows 724.05.2015 21:54:05
Firefox 43.01432 мс.Windows 728.11.2015 12:41:49
Firefox 39.01436 мс.Windows 705.07.2015 09:48:13
Firefox 33.01452 мс.Windows 711.11.2014 08:14:07
Firefox 49.01455 мс.Windows 724.09.2016 10:36:17
Firefox 41.01467 мс.Windows NT 4.003.10.2015 09:04:23
Firefox 35.01469 мс.Windows 715.01.2015 23:57:40
Firefox 34.01471 мс.Windows 701.12.2014 21:01:20
Firefox 42.01481 мс.Windows 704.11.2015 09:42:53
Firefox 42.01488 мс.Windows NT 4.010.10.2015 09:11:10
Firefox 61.01488 мс.Windows 730.06.2018 19:59:50
Chrome 71.0.3578.98 64-bit1517 мс.Windows 7 64-bit10.02.2019 20:11:29
Firefox 44.01519 мс.Windows 728.01.2016 08:35:38
Firefox 36.01520 мс.Windows 724.03.2015 07:51:54
Firefox 32.01526 мс.Windows 714.08.2014 07:47:46
Firefox 28.01534 мс.Windows 718.03.2014 11:27:46
Firefox 31.01535 мс.Windows 719.07.2014 09:25:46
Firefox 26.01561 мс.Windows 701.11.2013 15:41:18
Firefox 37.01566 мс.Windows 705.04.2015 09:01:06
Firefox 29.01579 мс.Windows 728.04.2014 18:52:28
Firefox 30.01580 мс.Windows 710.06.2014 12:14:21
Firefox 30.01588 мс.Windows 8.107.06.2014 10:57:26
Firefox 37.01606 мс.Windows NT 4.005.04.2015 08:07:11
Firefox 25.01608 мс.Windows 717.10.2013 13:26:40
Firefox 27.01610 мс.Windows 711.02.2014 23:17:53
Яндекс.Браузер 1.7.1364.220761635 мс.Windows 705.10.2013 10:26:42
Chrome 25.0.1364.1721673 мс.Windows 718.10.2013 22:58:53
Яндекс.Браузер 1.7.1364.221941690 мс.Windows 718.10.2013 22:56:43
Firefox 23.01726 мс.Windows 727.08.2013 22:02:09
Firefox 20.01740 мс.Windows 724.04.2013 00:56:58
PaleMoon 24.5.01749 мс.Windows 825.05.2014 15:43:23
Firefox 19.01762 мс.Windows 719.02.2013 08:53:18
Firefox 24.01800 мс.Windows 716.09.2013 00:03:37
Chrome 44.0.2403.1571826 мс.Windows 729.08.2015 09:35:09
Firefox 21.01841 мс.Windows 714.05.2013 14:30:02
Firefox 22.01855 мс.Windows 725.06.2013 21:59:24
Firefox 18.01873 мс.Windows 715.01.2013 02:45:54
Chrome 24.0.1312.521879 мс.Windows 712.01.2013 00:20:55
Chrome 23.0.1271.972044 мс.Windows 705.01.2013 10:46:33
Chrome 30.0.1599.1012077 мс.Windows 720.10.2013 12:33:38
Opera 17.0.1241.452096 мс.Windows 718.10.2013 22:49:41
Chrome 31.0.1650.482120 мс.Windows 715.11.2013 21:24:13
Opera 16.0.1196.732123 мс.Windows 714.09.2013 17:49:52
Opera 18.0.1284.682124 мс.Windows 727.12.2013 22:41:21
Firefox 34.02175 мс.Windows 8.116.10.2014 21:04:03
Firefox 17.02443 мс.Windows 707.01.2013 12:00:15
Firefox 16.02509 мс.Windows 705.01.2013 01:28:03
Chrome 42.0.2311.1352679 мс.Windows NT 4.024.10.2015 10:07:29
Chrome 49.0.2623.873076 мс.Windows NT 4.0 64-bit10.03.2016 12:24:33
Firefox 90.0 64-bit3089 мс.Windows 7 64-bit18.07.2021 07:49:02
Firefox 92.0 64-bit3110 мс.Windows 7 64-bit04.10.2021 22:13:49
Firefox 30.03157 мс.Windows 8.1 64-bit30.07.2014 17:22:45
Firefox 94.0 64-bit3187 мс.Windows NT 4.0 64-bit05.11.2021 06:41:28
Firefox 89.0 64-bit3210 мс.Windows 7 64-bit05.06.2021 07:50:55
Firefox 85.0 64-bit3234 мс.Windows 7 64-bit10.02.2021 07:39:38
Internet Explorer 11.03357 мс.Windows 709.11.2013 11:18:23
Firefox 36.03463 мс.Windows 8.1 64-bit06.03.2015 16:29:54
Firefox 39.03482 мс.Windows NT 4.0 64-bit07.08.2015 11:23:06
Internet Explorer 10.03760 мс.Windows 727.02.2013 12:18:55
Opera 12.125826 мс.Windows 705.01.2013 10:48:41
Internet Explorer 9.07355 мс.Windows 705.01.2013 10:50:07
Opera 12.1623733 мс.Windows 8 64-bit16.01.2014 19:08:59
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше)
Chrome 31.0.1650.4847 мс.Windows 715.11.2013 21:23:39
Internet Explorer 11.067 мс.Windows 709.11.2013 11:17:56
Internet Explorer 10.069 мс.Windows 718.10.2013 22:40:12
Chrome 42.0.2311.13570 мс.Windows NT 4.024.10.2015 10:06:51
Opera 18.0.1284.6879 мс.Windows 727.12.2013 22:40:49
Яндекс.Браузер 1.7.1364.2207697 мс.Windows 705.10.2013 10:26:08
Firefox 23.0100 мс.Windows 717.08.2013 08:43:43
Firefox 25.0101 мс.Windows 719.10.2013 09:25:44
Chrome 30.0.1599.101101 мс.Windows 720.10.2013 12:34:02
Яндекс.Браузер 1.7.1364.22194101 мс.Windows 718.10.2013 22:55:43
Firefox 26.0102 мс.Windows 706.11.2013 11:11:22
Chrome 25.0.1364.172105 мс.Windows 714.09.2013 17:51:48
Firefox 24.0106 мс.Windows 714.09.2013 15:04:29
Internet Explorer 9.0106 мс.Windows 705.01.2013 10:49:24
Firefox 28.0107 мс.Windows 718.03.2014 11:25:02
Firefox 36.0107 мс.Windows 706.03.2015 19:49:02
Firefox 31.0107 мс.Windows 719.07.2014 00:10:50
Chrome 24.0.1312.52107 мс.Windows 712.01.2013 00:20:22
Firefox 29.0107 мс.Windows 709.05.2014 11:48:23
Firefox 30.0107 мс.Windows 707.06.2014 11:43:41
Opera 18.0.1284.68108 мс.Windows 8.1 64-bit16.01.2014 10:44:46
Opera 17.0.1241.45108 мс.Windows 718.10.2013 22:49:05
Chrome 23.0.1271.97109 мс.Windows 705.01.2013 10:46:02
Firefox 27.0109 мс.Windows 731.01.2014 21:37:56
Firefox 17.0111 мс.Windows 706.01.2013 10:50:50
Firefox 37.0112 мс.Windows 705.04.2015 08:55:05
Firefox 20.0113 мс.Windows 702.04.2013 09:17:57
Firefox 18.0113 мс.Windows 708.01.2013 09:47:41
Firefox 19.0114 мс.Windows 704.03.2013 09:44:50
Firefox 35.0114 мс.Windows 726.01.2015 21:56:13
Firefox 38.0114 мс.Windows 704.06.2015 21:05:29
Firefox 21.0114 мс.Windows 714.05.2013 14:22:32
Firefox 16.0114 мс.Windows 705.01.2013 01:28:53
Firefox 37.0116 мс.Windows NT 4.005.04.2015 08:06:50
Firefox 34.0116 мс.Windows 730.12.2014 08:51:55
Firefox 33.0116 мс.Windows 726.10.2014 10:11:08
Firefox 30.0117 мс.Windows 8.110.06.2014 16:00:21
Opera 16.0.1196.73117 мс.Windows 714.09.2013 17:48:43
Firefox 40.0118 мс.Windows 729.08.2015 09:43:16
Firefox 32.0118 мс.Windows 730.07.2014 07:15:28
Firefox 22.0119 мс.Windows 725.06.2013 21:57:24
Firefox 39.0120 мс.Windows 728.06.2015 13:47:16
Firefox 41.0124 мс.Windows 722.09.2015 22:12:16
Firefox 41.0125 мс.Windows NT 4.003.10.2015 09:04:10
PaleMoon 24.5.0127 мс.Windows 825.05.2014 15:43:02
Firefox 42.0128 мс.Windows 703.11.2015 21:17:45
Firefox 42.0131 мс.Windows NT 4.010.10.2015 09:10:45
Firefox 43.0133 мс.Windows 713.12.2015 13:56:28
Chrome 44.0.2403.157133 мс.Windows 729.08.2015 09:34:50
Opera 12.12138 мс.Windows 705.01.2013 10:47:54
Firefox 45.0140 мс.Windows 719.03.2016 10:06:39
Firefox 44.0144 мс.Windows 728.01.2016 08:35:28
Firefox 57.0148 мс.Windows 705.01.2018 14:36:47
Firefox 58.0154 мс.Windows 711.02.2018 11:02:56
Firefox 48.0159 мс.Windows 706.08.2016 12:40:55
Firefox 47.0160 мс.Windows 728.06.2016 20:57:31
Firefox 55.0161 мс.Windows 712.08.2017 09:28:57
Firefox 56.0164 мс.Windows 728.09.2017 20:27:41
Firefox 50.0164 мс.Windows 717.11.2016 08:41:50
Firefox 54.0170 мс.Windows 730.06.2017 08:37:56
Firefox 34.0172 мс.Windows 8.116.10.2014 21:03:10
Firefox 53.0172 мс.Windows 706.05.2017 10:45:10
Firefox 46.0174 мс.Windows 704.06.2016 21:00:30
Firefox 49.0175 мс.Windows 724.09.2016 10:35:47
Firefox 51.0176 мс.Windows 728.01.2017 08:43:23
Firefox 52.0180 мс.Windows 712.03.2017 22:28:13
Firefox 90.0 64-bit181 мс.Windows 7 64-bit18.07.2021 07:48:50
Firefox 82.0 64-bit185 мс.Windows 7 64-bit21.10.2020 23:33:43
Firefox 85.0 64-bit188 мс.Windows 7 64-bit10.02.2021 07:39:11
Firefox 89.0 64-bit193 мс.Windows 7 64-bit05.06.2021 07:50:20
Firefox 92.0 64-bit194 мс.Windows 7 64-bit04.10.2021 22:13:30
Firefox 80.0 64-bit198 мс.Windows 7 64-bit25.08.2020 18:07:33
Firefox 94.0 64-bit206 мс.Windows NT 4.0 64-bit05.11.2021 06:40:40
Firefox 87.0 64-bit215 мс.Windows 7 64-bit04.04.2021 15:18:35
Firefox 36.0220 мс.Windows 8.1 64-bit06.03.2015 16:29:07
Firefox 30.0236 мс.Windows 8.1 64-bit30.07.2014 17:22:22
Chrome 49.0.2623.87315 мс.Windows NT 4.0 64-bit10.03.2016 12:23:42
Opera 12.16464 мс.Windows 8 64-bit16.01.2014 19:07:17
V8 Bench (результат больше - лучше)
Firefox 57.037133Windows 705.01.2018 14:37:55
Firefox 58.036392Windows 707.03.2018 22:52:23
Firefox 56.036257Windows 728.10.2017 08:37:52
Firefox 42.036142Windows 704.11.2015 09:43:21
Firefox 39.036002Windows 728.06.2015 13:48:06
Firefox 43.035923Windows 704.01.2016 11:01:04
Firefox 44.035680Windows 728.01.2016 08:36:59
Firefox 41.035675Windows 722.09.2015 22:14:32
Chrome 44.0.2403.15735600Windows 729.08.2015 09:36:24
Firefox 42.035498Windows NT 4.010.10.2015 09:11:38
Firefox 59.035127Windows 701.05.2018 11:07:48
Firefox 40.035069Windows 704.07.2015 06:32:47
Firefox 35.034829Windows 715.01.2015 23:58:23
Firefox 45.034580Windows 719.03.2016 10:08:23
Firefox 37.034383Windows 705.04.2015 09:00:25
Firefox 36.034103Windows 724.03.2015 07:52:15
Firefox 41.033860Windows NT 4.003.10.2015 09:05:46
Firefox 50.033689Windows 717.11.2016 08:43:23
Firefox 55.033461Windows 711.08.2017 08:43:16
Firefox 37.033289Windows NT 4.005.04.2015 08:09:39
Firefox 53.033129Windows 706.05.2017 10:47:08
Firefox 51.033092Windows 729.01.2017 13:20:29
Firefox 54.032746Windows 730.06.2017 08:39:25
Firefox 38.032740Windows 704.06.2015 21:07:36
Firefox 49.032649Windows 724.09.2016 10:37:31
Firefox 63.032587Windows 717.11.2018 11:27:19
Firefox 47.032482Windows 714.06.2016 20:34:53
Firefox 48.032354Windows 706.08.2016 12:41:37
Firefox 34.032300Windows 730.12.2014 08:52:46
Firefox 60.032236Windows 717.05.2018 08:53:34
Firefox 52.032005Windows 710.03.2017 08:50:41
Chrome 42.0.2311.13531973Windows NT 4.024.10.2015 10:08:32
Firefox 62.031529Windows 715.10.2018 21:24:58
Firefox 33.031491Windows 706.09.2014 07:53:02
Firefox 61.031029Windows 730.06.2018 20:00:12
Firefox 46.030811Windows 729.04.2016 08:37:06
Firefox 32.030161Windows 716.08.2014 06:44:51
Firefox 65.0 64-bit29229Windows 7 64-bit01.02.2019 20:24:03
Firefox 64.0 64-bit28930Windows 7 64-bit12.01.2019 18:26:40
Chrome 31.0.1650.4828572Windows 715.11.2013 21:24:52
Firefox 66.0 64-bit28326Windows 7 64-bit19.03.2019 22:01:03
Opera 17.0.1241.4528160Windows 718.10.2013 22:50:18
Opera 18.0.1284.6827921Windows 727.12.2013 22:41:55
Firefox 31.027912Windows 705.07.2014 09:53:28
Firefox 75.0 64-bit26610Windows 7 64-bit11.04.2020 08:56:50
Firefox 26.026478Windows 711.11.2013 01:50:48
Firefox 71.0 64-bit26105Windows 7 64-bit07.01.2020 11:01:07
Firefox 72.0 64-bit26031Windows 7 64-bit08.01.2020 00:34:03
Firefox 25.025845Windows 723.10.2013 09:57:31
Firefox 30.025749Windows 710.06.2014 12:14:00
Firefox 24.025667Windows 705.10.2013 09:57:38
Firefox 29.025608Windows 709.05.2014 11:49:57
Firefox 68.0 64-bit25414Windows 7 64-bit10.07.2019 20:34:09
Firefox 27.025405Windows 731.01.2014 21:38:50
Firefox 30.025101Windows 8.107.06.2014 10:57:17
Firefox 28.025036Windows 718.03.2014 11:26:32
Firefox 23.025017Windows 704.08.2013 12:18:10
Firefox 82.0 64-bit24826Windows 7 64-bit21.10.2020 23:34:33
PaleMoon 24.5.024822Windows 826.05.2014 12:48:33
Opera 16.0.1196.7324588Windows 714.09.2013 17:49:07
Firefox 69.0 64-bit23886Windows 7 64-bit12.10.2019 12:05:42
Firefox 67.0 64-bit23389Windows 7 64-bit21.05.2019 21:53:48
Firefox 80.0 64-bit22834Windows 7 64-bit25.08.2020 18:08:17
Firefox 81.0 64-bit22382Windows 7 64-bit16.10.2020 21:02:47
Firefox 70.0 64-bit22049Windows 7 64-bit23.10.2019 21:07:02
Firefox 76.0 64-bit21017Windows 7 64-bit09.05.2020 07:53:14
Яндекс.Браузер 1.7.1364.2207620321Windows 705.10.2013 10:27:13
Яндекс.Браузер 1.7.1364.2219420230Windows 718.10.2013 22:57:07
Opera 18.0.1284.6820154Windows 8.1 64-bit16.01.2014 10:42:05
Firefox 21.020120Windows 714.05.2013 15:20:04
Chrome 25.0.1364.17220032Windows 718.10.2013 22:59:31
Chrome 24.0.1312.5219696Windows 712.01.2013 00:20:45
Chrome 23.0.1271.9719455Windows 705.01.2013 10:46:24
Firefox 34.019425Windows 8.116.10.2014 21:04:25
Firefox 22.017665Windows 725.06.2013 21:57:49
Firefox 20.017449Windows 711.04.2013 17:36:15
Chrome 49.0.2623.8717040Windows NT 4.0 64-bit10.03.2016 12:25:09
Internet Explorer 11.016271Windows 709.11.2013 11:19:19
Firefox 57.0 64-bit15695Windows NT 4.0 64-bit28.11.2017 17:40:32
Firefox 36.015548Windows 8.1 64-bit06.03.2015 16:30:16
Firefox 19.015042Windows 706.03.2013 12:11:05
Internet Explorer 11.014947Windows 8.107.06.2014 16:05:47
Firefox 18.014547Windows 715.01.2013 03:18:18
Firefox 40.014483Windows NT 4.0 64-bit28.11.2017 17:42:31
Firefox 17.013985Windows 706.01.2013 10:50:07
Firefox 30.012077Windows 8.1 64-bit30.07.2014 17:23:09
Firefox 16.011985Windows 705.01.2013 01:29:18
Firefox 92.0 64-bit10982Windows 7 64-bit04.10.2021 22:14:21
Firefox 94.0 64-bit10629Windows NT 4.0 64-bit05.11.2021 06:41:16
Internet Explorer 10.09984Windows 727.02.2013 12:18:40
Firefox 89.0 64-bit9332Windows 7 64-bit05.06.2021 07:51:16
Firefox 90.0 64-bit9207Windows 7 64-bit18.07.2021 07:49:45
Firefox 87.0 64-bit8882Windows 7 64-bit04.04.2021 15:18:58
Firefox 85.0 64-bit8711Windows 7 64-bit10.02.2021 07:40:43
Opera 12.128055Windows 705.01.2013 10:48:19
Internet Explorer 7.07533Windows 714.09.2013 17:54:32
Internet Explorer 9.04860Windows 705.01.2013 10:49:47
Opera 12.162201Windows 8 64-bit16.01.2014 19:07:53
Лучшие результаты:
TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Другие результаты:

  1. Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  2. Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  3. Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
  4. Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  5. Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
  6. Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  7. Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  8. Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  9. Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
  10. Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)