Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
141 298221 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bitPhenom II X6 1055T 148 мс Menog
142 70488 Firefox 41.0 64-bit Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 148 мс
143 488963 Maxthon 4.4.8.2000 Windows 7 64-bitFX 8350 149 мс
144 298177 SRWare Iron 48.0.2550.0 64-bit Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 150 мс Menog
145 231035 Firefox 89.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitA6 3410MX 151 мс
146 184668 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bitIntel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 152 мс
147 82021 Firefox 17.0 Windows 7 64-bitintel core i7 2600k 152 мс
148 70488 Firefox 40.0 Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 152 мс
149 70488 Firefox 39.0 Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 152 мс
150 298177 Chrome 48.0.2564.103 64-bit Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 152 мс Menog

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.