Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 4689 Firefox 45.0 Windows 7Intel i7-2700K 140 мс ISV1457
122 16766 Opera Next 12.00 Windows 7 64-bitAMD Phenom(tm) II X4 965 140 мс
123 181552 Maxthon 4.4.7.3000 Windows 8.1 64-bitMobile QuadCore Intel Core i7-4700HQ, 3166 MHz (33 140 мс
124 305536 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bit AMD FX-6300 141 мс
125 132553 Internet Explorer 11.0 Windows 8.1 64-bitQuadCore AMD FX-4130, 4300 MHz (21 x 200) 141 мс
126 150264 Opera 20.0.1387.82 Windows 7 64-biti7 920 4200ghz 142 мс
127 11667 Firefox 29.0 Windows 7 64-biti3-4130 3.4GHz 142 мс
128 70488 Firefox 25.0 Windows 7 64-biti5 2500k @ 4.6 142 мс
129 150264 Firefox 28.0 Windows 7 64-biti7 920 4200ghz 143 мс
130 334900 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bitAMD Phenom II X6 1090T 144 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.