Топ результатов SunSpider 0.9.1, wp
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
1 | 176472 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 1320 | 741 мс | ||
2 | 189613 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 1320 | 755 мс | ||
3 | 158433 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 920 | 912 мс | ||
4 | 77314 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 920 | 934 мс | ||
5 | 171487 | Internet Explorer 11.0 | Windows Phone 8.1 | HUAWEI W1-U00 | 1062 мс | ||
6 | 129144 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 625 | 1406 мс | ||
7 | 82061 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 520 | 1414 мс | ||
8 | 130345 | Internet Explorer 10.0 | Windows Phone 8.0 | NOKIA Lumia 620 | 1417 мс | ||
9 | 92260 | Internet Explorer 9.0 | Windows Phone 7.5 | HTC TITAN X310e | 6631 мс | ||
10 | 87910 | Internet Explorer 9.0 | Windows Phone 7.5 | NOKIA Lumia 710 | 7146 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.