Топ результатов SunSpider 0.9.1, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
1 263476 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 60 мс
2 213773 Internet Explorer 11.0 Windows NT 4.0 64-bit 62 мс
3 262533 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 63 мс
4 270540 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 64 мс
5 516030 Chrome 58.0.3029.110 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 68 мс
6 278941 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 68 мс
7 4689 Chrome 42.0.2311.135 Windows NT 4.0Intel i7-2700K 70 мс ISV1457
8 287726 Chrome 46.0.2486.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 73 мс
9 472203 Chrome 52.0.2743.116 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 74 мс
10 262975 Chrome 42.0.2311.135 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 76 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.