Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 4
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
1 | 225547 | Puffin 4.0.4 | Android 4.2.2 | 151 мс | |||
2 | 178981 | Chrome 30.0.0.0 | Android 4.4.2 | VMware Virtual Platform | 159 мс | ||
3 | 291838 | Puffin 4.7.1 | Android 4.4.2 | SM-G355H | 164 мс | ||
4 | 351598 | Chrome 18.0.1025.166 | Android 4.1 | Galaxy Nexus | 435 мс | ||
5 | 331902 | Chrome 46.0.2486.0 | Android 4.2.1 | 466 мс | |||
6 | 529407 | Chrome 63.0.3239.111 | Android 4.4.2 | SM-G9350 | 507 мс | ||
7 | 529405 | Яндекс.Браузер 17.11.0.526 | Android 4.4.2 | SM-G9350 | 513 мс | ||
8 | 509192 | Chrome 60.0.3112.116 | Android 4.4.2 | SCH-I869 | 519 мс | ||
9 | 213547 | Chrome 34.0.1847.76 | Android 4.4.4 | SAMSUNG SM-N910C | 521 мс | ||
10 | 245382 | Internet Explorer 11.0 | Android 4.0 | 561 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.