Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows server 2003
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 158469 | Firefox 28.0 | Windows Server 2003 64-bit | 166 мс | ||
2 | 124218 | Firefox 25.0 | Windows Server 2003 64-bit | 180 мс | ||
3 | 11508 | Opera 11.52 | Windows Server 2003 | 197 мс | ||
4 | 158469 | Opera 12.16 | Windows Server 2003 64-bit | 197 мс | ||
5 | 1283318 | Chrome 48.0.2564.116 64-bit | Windows Server 2003 64-bit | 204 мс | ||
6 | 71169 | Chrome 21.0.1180.60 | Windows Server 2003 | i7 | 206 мс | |
7 | 71169 | Chrome 23.0.1251.2 | Windows Server 2003 | i7 | 208 мс | |
8 | 71169 | Chrome 22.0.1229.79 | Windows Server 2003 | i7 | 208 мс | |
9 | 19210 | Firefox 11.0 | Windows Server 2003 64-bit | 212 мс | ||
10 | 71169 | Firefox 15.0 | Windows Server 2003 | i7 | 212 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.