Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 4
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
21 | 125639 | Android Browser 4.0 | Android 4.2.2 | ME302C | 880 мс | ||
22 | 91436 | Android Browser 4.0 | Android 4.1.2 | HTC One | 883 мс | ||
23 | 165303 | Chrome 35.0.1916.122 | Android 4.4.2 | Nexus 5 | 885 мс | ||
24 | 128444 | Maxthon 4.1.3.2000 | Android 4.1.2 | LG-E988 | 890 мс | ||
25 | 251878 | Chrome 33.0.0.0 | Android 4.4.4 | EM I8211H | 893 мс | Элем | |
26 | 165303 | Opera 22.0.1485.76864 | Android 4.4.2 | Nexus 5 | 896 мс | ||
27 | 131481 | Chrome 45.0.2454.84 | Android 4.4.2 | K007 | 900 мс | ||
28 | 98265 | UCBrowser 9.1.0.297 | Android 4.2.2 | GT-I9500 | 903 мс | ||
29 | 131481 | Opera 32.0.1953.95326 | Android 4.4.2 | K007 | 903 мс | ||
30 | 128396 | Chrome 31.0.1650.59 | Android 4.4.1 | Nexus 5 | 904 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.