Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 4
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
41 | 228216 | Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 | Android 4.4.4 | mocha | 1001 мс | ||
42 | 168992 | Android Browser 4.0 | Android 4.4.3 | Nexus 5 | 1007 мс | ||
43 | 251809 | Chrome 39.0.2171.71 | Android 4.2.1 | 1007 мс | |||
44 | 99928 | Chrome 28.0.1500.94 | Android 4.2.1 | ASUS Transformer Pad TF700T | 1031 мс | ||
45 | 119688 | Logos Browser 0.3.2 | Android 4.1.2 | 1050 мс | |||
46 | 88429 | Android Browser 4.0 | Android 4.1.1 | ASUS Transformer Pad TF700KL | 1073 мс | ||
47 | 90446 | Android Browser 4.0 | Android 4.1.2 | SHV-E250K/KKVMC8 | 1091 мс | ||
48 | 177641 | Яндекс.Браузер 14.7.1916.15666 | Android 4.4.2 | LG-D802 | 1091 мс | ||
49 | 254628 | Chrome 39.0.2171.71 | Android 4.2.1 | 1094 мс | |||
50 | 317668 | Android Browser 4.0 | Android 4.1.1 | PMP7880D3G | 1095 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.