Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 4
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
31 | 133828 | Chrome 32.0.1700.99 | Android 4.4.2 | Nexus 5 | 911 мс | ||
32 | 168992 | Chrome 35.0.1916.141 | Android 4.4.3 | Nexus 5 | 911 мс | ||
33 | 177641 | Chrome 36.0.1985.131 | Android 4.4.2 | LG-D802 | 915 мс | ||
34 | 336658 | Firefox 48.0 | Android 4.4.2 | 922 мс | |||
35 | 160454 | UCBrowser 9.7.5.418 | Android 4.4.2 | SM-G900F | 927 мс | ||
36 | 184394 | Android Browser 4.0 | Android 4.4.2 | NEO-X8-H | 939 мс | ||
37 | 251780 | Chrome 30.0.0.0 | Android 4.4.2 | H60-L04 | 972 мс | Элем | |
38 | 251780 | Opera 29.0.1809.92117 | Android 4.4.2 | H60-L04 | 975 мс | Элем | |
39 | 99928 | Android Browser 4.0 | Android 4.2.1 | ASUS Transformer Pad TF700T | 979 мс | ||
40 | 251780 | Chrome 42.0.2311.111 | Android 4.4.2 | H60-L04 | 988 мс | Элем |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.