Топ результатов SunSpider 0.9.1, android 4
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
11 | 180559 | Chrome 28.0.1500.94 | Android 4.4.2 | SAMSUNG SM-G900F | 588 мс | ||
12 | 97788 | Android Browser 4.0 | Android 4.2.2 | ICONIA W700 | 735 мс | ||
13 | 209269 | Android Browser 4.0 | Android 4.3 | C5303 | 762 мс | ||
14 | 160449 | Android Browser 4.0 | Android 4.3 | C6833 | 766 мс | ||
15 | 159071 | Android Browser 4.0 | Android 4.3 | C6833 | 767 мс | ||
16 | 184395 | Chrome 30.0.0.0 | Android 4.4.2 | NEO-X8-H | 785 мс | ||
17 | 266998 | UCBrowser 10.3.0.552 | Android 4.4.2 | NEO-X8-H | 802 мс | ||
18 | 126148 | Chrome 28.0.1500.94 | Android 4.3 | SAMSUNG SM-N900S | 838 мс | ||
19 | 168992 | Opera 22.0.1485.77996 | Android 4.4.3 | Nexus 5 | 878 мс | ||
20 | 228216 | Opera 27.0.1698.88339 | Android 4.4.4 | mocha | 878 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.