Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 4795862 Safari 14.1.2 Mac OS 10.15.7 147 мс
42 1286305 Safari 14.0 Mac OS 10.14.6 148 мс
43 6326159 Safari 15.5 Mac OS 10.15.7 149 мс
44 143487 Safari 7.0 Mac OS 10.9.2 151 мс
45 1214968 Safari 14.0.1 Mac OS 11.0 151 мс
46 119073 Safari 7.0 Mac OS 10.9 152 мс
47 5919905 Firefox 96.0 Mac OS 10.15 152 мс
48 151371 Chrome 33.0.1750.152 Mac OS 10.8.2 153 мс
49 110497 Mac OS 10.8.4 154 мс
50 5216598 Safari 15.1 Mac OS 10.15.6 156 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.