Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
21 6142516 Safari 15.4 Mac OS 10.15.7 127 мс
22 1526408 Safari 14.0.2 Mac OS 10.15.6 128 мс
23 134461 Safari 7.0 Mac OS 10.9 129 мс
24 354209 Safari 10.0.1 Mac OS 10.11.6 129 мс
25 95216 Safari 7.0 Mac OS 10.9 130 мс
26 6493369 Firefox 100.0 Mac OS 10.15 130 мс
27 5550416 Safari 15.2 Mac OS 10.15.7 131 мс
28 354868 Safari 10.0 Mac OS 10.12 132 мс
29 198376 Firefox 33.0 Mac OS 10.9 133 мс
30 234374 Firefox 35.0 Mac OS 10.10 135 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.