Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
11 6278801 Firefox 99.0 Mac OS 10.15M1 112 мс
12 1333743 Safari 14.0 Mac OS 10.15.7 114 мс
13 1176668 Safari 14.0 Mac OS 10.15.6 117 мс
14 6293075 Safari 15.4 Mac OS 10.15.7 118 мс
15 1418355 Safari 13.1.3 Mac OS 10.15.7 120 мс
16 5843148 Firefox 96.0 Mac OS 10.15 120 мс
17 6032457 Firefox 98.0 Mac OS 10.15 125 мс
18 494417 Safari 10.1.2 Mac OS 10.12.6 125 мс
19 4710035 Safari 14.1.1 Mac OS 10.15.6 126 мс
20 6142516 Safari 15.4 Mac OS 10.15.7 127 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.