Топ результатов SunSpider 0.9.1, linux

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
121 162206 Iceweasel 29.0 Linux 64-bit 196 мс
122 10916 Firefox 10.0a1 Linux 64-bit 197 мс
123 258544 Firefox 39.0 Linux 64-bit 197 мс
124 5254468 Firefox 91.0 Linux 64-bit 198 мс
125 16766 Chrome 17.0.963.83 Linux 64-bitAMD Phenom(tm) II X4 965 198 мс
126 198447 Firefox 33.0 Linux 64-bit 198 мс
127 359519 Firefox 50.0 Linux 64-bit 199 мс
128 1895866 Firefox 88.0 Linux 64-bit 199 мс
129 209463 Opera 26.0.1656.32 Linux 64-bit 199 мс
130 8933 Firefox 12.0 Linux 64-bit 199 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.