Топ результатов SunSpider 0.9.1, linux

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
111 357343 Firefox 50.0 Linux 64-bit 193 мс
112 168831 Firefox 30.0 Linux 64-biti7 193 мс
113 132553 Chrome 33.0.1750.18 Linux 64-bitQuadCore AMD FX-4130, 4300 MHz (21 x 200) 193 мс
114 5325845 Firefox 94.0 Linux 64-bit 194 мс
115 132553 Firefox 26.0 Linux 64-bitQuadCore AMD FX-4130, 4300 MHz (21 x 200) 194 мс
116 277483 Chrome 48.0.2541.0 Linux 64-bit 194 мс
117 17329 Firefox 10.0.2 Linux 64-biti7 2600K 194 мс
118 131800 Firefox 26.0 Linux 64-bit 195 мс
119 72432 Firefox 17.0 Linux 64-bitAMD FX-8150 195 мс
120 132553 Chrome 33.0.1750.5 Linux 64-bitQuadCore AMD FX-4130, 4300 MHz (21 x 200) 195 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.