Топ результатов SunSpider 0.9.1, linux

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
91 511515 Firefox 57.0 Linux 64-bit 185 мс
92 132553 Chromium 31.0.1650.63 Linux 64-bitQuadCore AMD FX-4130, 4300 MHz (21 x 200) 186 мс
93 359446 Firefox 50.0 Linux 64-bit 186 мс
94 359667 Firefox 24.0 Linux 186 мс
95 131799 Chromium 31.0.1650.63 Linux 64-bit 187 мс
96 6647 Firefox 5.0 Linux 187 мс
97 359567 Firefox 52.0 Linux 64-bit 187 мс
98 88797 Chrome 27.0.1448.0 Linux 64-bit 189 мс
99 286824 Firefox 37.0 Linux 64-bit 189 мс
100 329139 Firefox 45.0 Linux 64-bit 189 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.