Топ результатов SunSpider 0.9.1, android

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСУстройствоПроцессорРезультатАвтор
121 1273342 Яндекс.Браузер 20.8.5.97 Android 815 мс
122 1239329 Chrome 85.0.4183.127 Android 818 мс
123 5663729 Chrome 57.0.2953.0 Android 11.0M2007J20CG 823 мс
124 131481 Firefox 40.0 Android 825 мс
125 126148 Chrome 28.0.1500.94 Android 4.3SAMSUNG SM-N900S 838 мс
126 1422308 Firefox 83.0 Android 842 мс
127 1069531 Firefox 79.0 Android 845 мс
128 4670079 Chrome 94.0.4606.71 Android 854 мс
129 220915 Firefox 35.0 Android 858 мс
130 4744397 Chrome 92.0.4515.166 Android 875 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.