Топ результатов SunSpider 0.9.1, android

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСУстройствоПроцессорРезультатАвтор
111 1289968 Яндекс.Браузер 20.8.5.97 Android 772 мс
112 165303 Firefox 29.0 Android 777 мс
113 5086053 Firefox 95.0 Android 781 мс
114 191381 Firefox 32.0 Android 781 мс
115 184395 Chrome 30.0.0.0 Android 4.4.2NEO-X8-H 785 мс
116 1285313 Chrome 86.0.4240.75 Android 790 мс
117 266998 UCBrowser 10.3.0.552 Android 4.4.2NEO-X8-H 802 мс
118 2222486 Chrome 90.0.4430.82 AndroidMI 9 806 мс
119 278122 Firefox 41.0 Android 5.0 807 мс
120 4625009 Chrome 94.0.4606.61 Android 809 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.