Топ результатов SunSpider 0.9.1, android

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСУстройствоПроцессорРезультатАвтор
101 97788 Android Browser 4.0 Android 4.2.2ICONIA W700 735 мс
102 2222486 Chrome 91.0.4472.101 Android 736 мс
103 2222486 Chrome 90.0.4430.214 Android 749 мс
104 1277577 Яндекс.Браузер 20.8.5.97 Android 754 мс
105 168992 Firefox 30.0 Android 758 мс
106 2222486 Яндекс.Браузер 21.3.1.128 Android 761 мс
107 209269 Android Browser 4.0 Android 4.3C5303 762 мс
108 160449 Android Browser 4.0 Android 4.3C6833 766 мс
109 5745777 Chrome 92.0.4515.159 Android 767 мс
110 159071 Android Browser 4.0 Android 4.3C6833 767 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.