Топ результатов SunSpider 0.9.1, android

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСУстройствоПроцессорРезультатАвтор
31 4712057 Firefox 93.0 Android 464 мс
32 331902 Chrome 46.0.2486.0 Android 4.2.1 466 мс
33 4713300 Firefox 93.0 Android 466 мс
34 1971799 Firefox 88.0 Android 482 мс
35 5642155 Firefox 95.0 Android 488 мс
36 5290873 Chrome 96.0.4664.45 Android 495 мс
37 1874081 Chrome 77.0.3865.116 Android 506 мс
38 529407 Chrome 63.0.3239.111 Android 4.4.2SM-G9350 507 мс
39 529405 Яндекс.Браузер 17.11.0.526 Android 4.4.2SM-G9350 513 мс
40 2540461 Chrome 91.0.4472.164 Android 514 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.