Топ результатов SunSpider 0.9.1, android

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСУстройствоПроцессорРезультатАвтор
41 532365 Chrome 60.0.3112.116 Android 7.1.2SM-G955F 518 мс
42 509192 Chrome 60.0.3112.116 Android 4.4.2SCH-I869 519 мс
43 5144560 Firefox 94.0 Android 520 мс
44 213547 Chrome 34.0.1847.76 Android 4.4.4SAMSUNG SM-N910C 521 мс
45 2268780 Chrome 91.0.4472.124 Android 521 мс
46 343126 Chrome 40.0.2214.89 Android 5.1.1Nexus 4 522 мс
47 2270232 Chrome 91.0.4472.124 Android 527 мс
48 310345 Chrome 38.0.2125.102 Android 6.0LG-H818 532 мс
49 2398244 Firefox 90.0 Android 536 мс
50 1149009 Яндекс.Браузер 20.7.5.84 Android 536 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.