Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows server 2003

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 1283012 Firefox 68.9 64-bit Windows Server 2003 64-bit 338 мс
42 269780 Opera 10.53 Windows Server 2003 339 мс
43 13587 Chrome 16.0.950.0 Windows Server 2003 64-bit 345 мс
44 250267 Chrome 42.0.2311.152 Windows Server 2003 374 мс
45 15418 Firefox 4.0 Windows Server 2003 468 мс
46 11810 Firefox 8.0 Windows Server 2003 496 мс
47 11812 Firefox 8.0 Windows Server 2003 498 мс
48 15418 Chrome 17.0.963.46 Windows Server 2003 510 мс
49 9771 Firefox 7.0 Windows Server 2003 515 мс
50 2671598 Firefox Windows Server 2003 64-bit 530 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.