Топ результатов SunSpider 0.9.1, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
31 | 95824 | Safari 6.0 | iPad, iOS 6.1.3 | 864 мс | ||
32 | 200288 | Safari 8.0 | iPad, iOS 8.1 | 890 мс | ||
33 | 314980 | Safari 9.0 | iPad, iOS 9.3.1 | 900 мс | ||
34 | 247446 | UCBrowser 2.4.0.367 | iPad, iOS 6.1 | 906 мс | ||
35 | 178930 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.1.2 | 926 мс | ||
36 | 247446 | Яндекс.Браузер 14.8.1985.9552 | iPad, iOS 6.1.2 | 940 мс | ||
37 | 125639 | UCBrowser 2.4.3.253 | iPad, iOS 5.1 | 1012 мс | ||
38 | 213403 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.1.1 | 1294 мс | ||
39 | 119461 | UCBrowser 2.4.2.348 | iPad, iOS 5.1 | 1300 мс | ||
40 | 119321 | Safari 7.0 | iPad, iOS 7.0.2 | 1342 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.