Топ результатов Kraken, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
81 1749197 Firefox 113.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 872 мс
82 10124975 Firefox 102.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 873 мс
83 4249774 Chrome 93.0.4577.82 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 874 мс
84 1749197 Opera 83.0.4254.66 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 874 мс
85 107466 Chrome 91.0.4472.77 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 875 мс
86 6791338 Chrome 102.0.5005.63 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 877 мс
87 543627 Firefox 60.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 881 мс
88 1881056 Chrome 90.0.4430.85 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 883 мс
89 2647137 Chrome 92.0.4515.107 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 885 мс
90 1749197 Firefox 103.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 887 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.