Топ результатов Kraken, ipad
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 691412 | Chrome Mobile 80.0.3987.95 | iPad, iOS 13.4 | 1029 мс | ||
2 | 584348 | Chrome Mobile 75.0.3770.70 | iPad, iOS 12.1 | 1373 мс | ||
3 | 581439 | Safari 12.1.1 | iPad, iOS 12.3.1 | 1449 мс | ||
4 | 530865 | Chrome Mobile 63.0.3239.73 | iPad, iOS 11.2.1 | 1485 мс | ||
5 | 1443019 | Chrome Mobile 87.0.4280.77 | iPad, iOS 14.2 | 1679 мс | ||
6 | 997407 | Safari 13.1.2 | iPad, iOS 13.6 | 1789 мс | ||
7 | 7690799 | Яндекс.Браузер 22.9.0.2190 | iPad, iOS 15.6 | 1882 мс | ||
8 | 490905 | Safari 10.0 | iPad, iOS 10.3.1 | 2037 мс | ||
9 | 533990 | Safari 11.0 | iPad, iOS 11.2.5 | 2056 мс | ||
10 | 629964 | Chrome Mobile 79.0.3945.73 | iPad, iOS 13.3 | 2920 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.