Топ результатов Kraken, ios
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 1828788 | Safari 14.0.3 | iPhone, iOS 14.4.1 | 720 мс | ||
2 | 13283289 | Chrome Mobile 111.0.5563.101 | iPhone, iOS 16.4 | 761 мс | ||
3 | 2352889 | Safari 14.1.1 | iPhone, iOS 14.6 | 768 мс | ||
4 | 5335540 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1.1 | 786 мс | ||
5 | 2352901 | Chrome Mobile 91.0.4472.80 | iPhone, iOS 14.6 | 791 мс | ||
6 | 5335541 | Safari 15.1 | iPhone, iOS 15.1 | 796 мс | ||
7 | 9440377 | Safari 15.5 | iPhone, iOS 15.5 | 797 мс | ||
8 | 930591 | Safari 605.1.15 | iPhone | 865 мс | ||
9 | 9439953 | Chrome Mobile 108.0.5359.112 | iPhone, iOS 16.2 | 890 мс | ||
10 | 930591 | Safari 13.1.1 | iPhone, iOS 13.5.1 | 896 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.