Топ результатов Kraken, windows server 2003
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Процессор | Результат | Автор |
1 | 1283012 | Firefox 68.9 64-bit | Windows Server 2003 64-bit | 1832 мс | ||
2 | 565832 | Firefox 52.0 | Windows Server 2003 64-bit | i7-970 | 2047 мс | |
3 | 566447 | Firefox 52.0 | Windows Server 2003 64-bit | 2054 мс | ||
4 | 1283318 | Chrome 48.0.2564.116 64-bit | Windows Server 2003 64-bit | 2111 мс | ||
5 | 565832 | Opera 36.0.2130.80 | Windows Server 2003 64-bit | i7-970 | 2804 мс | |
6 | 124218 | Firefox 25.0 | Windows Server 2003 64-bit | 2952 мс | ||
7 | 557364 | Firefox 52.0 | Windows Server 2003 64-bit | 3502 мс | ||
8 | 1861755 | Opera 35.0.2066.37 | Windows Server 2003 | 3523 мс | ||
9 | 269780 | Firefox 38.0 | Windows Server 2003 | 3524 мс | ||
10 | 71169 | Chrome 22.0.1229.79 | Windows Server 2003 | i7 | 3549 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.