Тестирование браузеров

Была использована для тестирования система следующей конфигурации:

Заголовок машины: Vermeer
Процессор: R7 5800X
Оперативная память: 16Gb 3800Mhz
Видео: GTX 1660 Super
Жёсткий диск: Samsung 970 EVO Plus 250gb
Авторство: KirionV
Время создания машины: 25.02.2021 15:17:38

Получено результатов: 94 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)

Показать в виде графиков

БраузерРезультатПлатформаДата теста
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше)
Firefox 59.0 64-bit611 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.08.2022 17:25:16
Firefox 82.0 64-bit616 мс.Windows NT 4.0 64-bit30.06.2021 19:27:19
Firefox 82.0 64-bit668 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2021 15:18:18
Chrome 88.0.4324.150 64-bit691 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:52:48
Chrome 84.0.4137.1 64-bit718 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:59:50
Opera 75.0.3969.259 64-bit726 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:40:28
Opera 87.0.4390.58 64-bit828 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.06.2022 22:14:43
Firefox 110.0 64-bit832 мс.Windows NT 4.0 64-bit30.01.2023 20:09:09
Chrome 90.0.4430.95 64-bit847 мс.Windows 8.1 64-bit01.05.2021 13:15:07
Firefox 111.0 64-bit862 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.02.2023 00:50:27
Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b865 мс.Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 00:51:54
Firefox 104.0 64-bit866 мс.Windows NT 4.0 64-bit27.07.2022 08:44:17
Firefox 106.0 64-bit868 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.09.2022 21:10:40
Opera 83.0.4254.66 64-bit874 мс.Windows NT 4.0 64-bit24.02.2022 00:19:12
Firefox 103.0 64-bit887 мс.Windows NT 4.0 64-bit29.06.2022 21:34:16
Opera 85.0.4341.79 64-bit893 мс.Windows NT 4.0 64-bit13.05.2022 12:20:36
Firefox 100.0 64-bit896 мс.Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 10:57:50
Chrome 85.0.4183.69 64-bit899 мс.Windows 8.1 64-bit09.04.2021 21:30:23
Firefox 102.0 64-bit902 мс.Windows NT 4.0 64-bit31.05.2022 19:33:48
Firefox 98.0 64-bit904 мс.Windows NT 4.0 64-bit21.02.2022 03:48:28
Opera 84.0.4316.36 64-bit917 мс.Windows NT 4.0 64-bit16.03.2022 00:05:01
Opera 76.0.4017.208 64-bit918 мс.Windows NT 4.0 64-bit30.06.2021 19:29:25
Opera 89.0.4447.98 64-bit924 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.08.2022 15:20:55
Firefox 105.0 64-bit997 мс.Windows NT 4.0 64-bit07.09.2022 09:05:20
Firefox 101.0 64-bit1004 мс.Windows NT 4.0 64-bit13.05.2022 12:18:52
Яндекс.Браузер 22.3.0.24341008 мс.Windows NT 4.0 64-bit30.03.2022 12:06:47
Firefox 99.0 64-bit1010 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.03.2022 22:37:07
Opera 85.0.4341.68 64-bit1051 мс.Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 00:48:11
Firefox 95.0 64-bit1598 мс.Windows NT 4.0 64-bit05.12.2021 09:31:18
Firefox 89.0 64-bit1603 мс.Windows NT 4.0 64-bit08.05.2021 00:59:25
Firefox 90.0 64-bit1640 мс.Windows NT 4.0 64-bit01.06.2021 17:06:12
Firefox 88.0 64-bit1671 мс.Windows 8.1 64-bit26.03.2021 01:11:23
Firefox 97.0 64-bit1839 мс.Windows NT 4.0 64-bit25.01.2022 17:24:20
Firefox 96.0 64-bit1873 мс.Windows NT 4.0 64-bit08.12.2021 10:09:40
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше)
Firefox 100.0 64-bit83 мс.Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 10:53:20
Firefox 97.0 64-bit91 мс.Windows NT 4.0 64-bit25.01.2022 17:23:27
Firefox 99.0 64-bit92 мс.Windows NT 4.0 64-bit12.03.2022 22:22:47
Firefox 98.0 64-bit93 мс.Windows NT 4.0 64-bit20.02.2022 04:59:29
Firefox 89.0 64-bit97 мс.Windows NT 4.0 64-bit08.05.2021 00:57:25
Firefox 90.0 64-bit98 мс.Windows NT 4.0 64-bit01.06.2021 17:04:03
Firefox 95.0 64-bit98 мс.Windows NT 4.0 64-bit05.12.2021 09:29:46
Firefox 88.0 64-bit99 мс.Windows 8.1 64-bit26.03.2021 01:10:20
Firefox 96.0 64-bit99 мс.Windows NT 4.0 64-bit08.12.2021 10:08:13
Firefox 82.0 64-bit101 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 23:30:55
Firefox 101.0 64-bit102 мс.Windows NT 4.0 64-bit13.05.2022 12:14:49
Firefox 82.0 64-bit105 мс.Windows 8.1 64-bit25.02.2021 15:17:46
Opera 75.0.3969.259 64-bit172 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:39:06
Chrome 88.0.4324.150 64-bit173 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:52:02
Chrome 84.0.4137.1 64-bit174 мс.Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:58:44
Opera 84.0.4316.36 64-bit281 мс.Windows NT 4.0 64-bit16.03.2022 00:04:25
Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b299 мс.Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 00:49:34
Opera 85.0.4341.79 64-bit307 мс.Windows NT 4.0 64-bit13.05.2022 12:21:29
Opera 83.0.4254.66 64-bit308 мс.Windows NT 4.0 64-bit24.02.2022 00:18:28
Opera 85.0.4341.68 64-bit325 мс.Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 00:46:14
Яндекс.Браузер 22.3.0.2434328 мс.Windows NT 4.0 64-bit30.03.2022 12:05:44
Chrome 85.0.4183.69 64-bit379 мс.Windows 8.1 64-bit08.03.2021 12:45:24
Chrome 90.0.4430.95 64-bit394 мс.Windows 8.1 64-bit01.05.2021 13:13:58
Opera 76.0.4017.208 64-bit408 мс.Windows NT 4.0 64-bit30.06.2021 16:00:42
V8 Bench (результат больше - лучше)
Opera 84.0.4316.36 64-bit63373Windows NT 4.0 64-bit16.03.2022 00:09:37
Opera 76.0.4017.208 64-bit63159Windows NT 4.0 64-bit30.06.2021 16:01:16
Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b62776Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 00:51:26
Opera 83.0.4254.66 64-bit62496Windows NT 4.0 64-bit24.02.2022 00:18:59
Chrome 88.0.4324.150 64-bit62199Windows NT 4.0 64-bit30.06.2021 19:30:47
Opera 85.0.4341.79 64-bit61780Windows NT 4.0 64-bit13.05.2022 12:22:42
Chrome 85.0.4183.69 64-bit61690Windows 8.1 64-bit09.04.2021 21:30:02
Chrome 90.0.4430.95 64-bit61360Windows 8.1 64-bit01.05.2021 13:14:28
Opera 87.0.4390.58 64-bit61197Windows NT 4.0 64-bit15.06.2022 22:14:17
Opera 75.0.3969.259 64-bit60995Windows NT 4.0 64-bit15.05.2021 21:41:08
Chrome 84.0.4137.1 64-bit60306Windows NT 4.0 64-bit30.06.2021 15:54:56
Яндекс.Браузер 22.3.0.243459630Windows NT 4.0 64-bit30.03.2022 12:06:32
Opera 84.0.4316.50 64-bit56169Windows NT 4.0 64-bit28.03.2022 20:53:45
Firefox 59.0 64-bit52653Windows NT 4.0 64-bit20.08.2022 17:24:57
Opera 85.0.4341.68 64-bit52503Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 00:47:52
Opera 89.0.4447.98 64-bit51799Windows NT 4.0 64-bit20.08.2022 15:20:23
Firefox 82.0 64-bit51249Windows NT 4.0 64-bit08.05.2021 01:05:28
Firefox 82.0 64-bit48135Windows 8.1 64-bit09.04.2021 21:28:36
Firefox 111.0 64-bit24355Windows NT 4.0 64-bit20.02.2023 08:52:00
Firefox 100.0 64-bit24258Windows NT 4.0 64-bit17.04.2022 10:53:43
Firefox 110.0 64-bit24242Windows NT 4.0 64-bit01.02.2023 08:51:47
Firefox 102.0 64-bit24112Windows NT 4.0 64-bit31.05.2022 19:37:08
Firefox 104.0 64-bit24016Windows NT 4.0 64-bit27.07.2022 08:42:24
Firefox 98.0 64-bit23576Windows NT 4.0 64-bit05.03.2022 03:31:56
Firefox 103.0 64-bit23527Windows NT 4.0 64-bit29.06.2022 21:40:43
Firefox 99.0 64-bit23500Windows NT 4.0 64-bit11.03.2022 16:20:22
Firefox 95.0 64-bit22882Windows NT 4.0 64-bit06.11.2021 21:27:18
Firefox 101.0 64-bit22610Windows NT 4.0 64-bit03.05.2022 20:49:06
Firefox 105.0 64-bit22511Windows NT 4.0 64-bit07.09.2022 09:04:01
Firefox 96.0 64-bit22128Windows NT 4.0 64-bit08.12.2021 10:09:01
Firefox 97.0 64-bit22090Windows NT 4.0 64-bit25.01.2022 17:27:32
Firefox 106.0 64-bit21968Windows NT 4.0 64-bit20.09.2022 21:11:36
Firefox 107.0 64-bit21687Windows NT 4.0 64-bit19.10.2022 01:07:54
Firefox 90.0 64-bit21556Windows NT 4.0 64-bit01.06.2021 18:03:11
Firefox 88.0 64-bit21406Windows 8.1 64-bit26.03.2021 01:12:04
Firefox 89.0 64-bit21208Windows NT 4.0 64-bit08.05.2021 00:58:07
Лучшие результаты:
TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Другие результаты:

  1. Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  2. Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  3. Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
  4. Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  5. Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
  6. Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  7. Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
  8. Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
  9. Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
  10. Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)