Топ результатов Kraken, other

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
51 561067 Firefox 63.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 830 мс
52 2673150 Chrome 92.0.4515.107 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 830 мс
53 1749197 Firefox 110.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 832 мс
54 7832500 Firefox 104.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 833 мс
55 544633 Firefox 60.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 833 мс
56 6291988 Chrome 100.0.4896.133 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 833 мс
57 6364893 Chrome 100.0.4896.127 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 834 мс
58 1000287 Firefox 56.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 835 мс
59 2443556 Chrome 91.0.4472.164 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 839 мс
60 4814328 Chrome 95.0.4638.54 64-bit Windows NT 4.0 64-bit 844 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.