Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
71 3766812 Safari 14.1.2 Mac OS 10.15.6 170 мс
72 95343 Chrome 27.0.1453.110 Mac OS 10.8.4 171 мс
73 133982 Safari 7.0.1 Mac OS 10.9.1 171 мс
74 134802 Chrome 34.0.1797.2 Mac OS 10.9.1 172 мс
75 143487 Opera 19.0.1326.63 Mac OS 10.9.2 172 мс
76 76247 Chrome 21.0.1180.82 Mac OS 10.8.2 172 мс
77 90761 Sleipnir 4.1.2 Mac OS 10.7.5 172 мс
78 2421598 Safari 14.1.1 Mac OS 10.15.7 174 мс
79 201669 Safari 8.0 Mac OS 10.10.1 175 мс
80 5019137 Safari 13.1.3 Mac OS 10.15.7 175 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.