Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
31 431720 Safari 10.1 Mac OS 10.12.4 137 мс
32 5843148 Safari 15.2 Mac OS 10.15.7 140 мс
33 474845 Safari 10.1.1 Mac OS 10.12.5 141 мс
34 90634 Safari 6.0.3 Mac OS 10.8.3 142 мс
35 4526343 Safari 14.1.1 Mac OS 10.15.7 144 мс
36 192002 Safari 7.0.6 Mac OS 10.9.5 144 мс
37 134078 Safari 7.0.1 Mac OS 10.9.1 145 мс
38 134078 Chrome 32.0.1700.77 Mac OS 10.9.1 146 мс
39 1567591 Safari 14.0.2 Mac OS 10.15.6Intel Core i5-7267U 3.1Ghz 146 мс
40 132357 Safari 7.0.1 Mac OS 10.9.1 146 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.