Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
101 19542 Firefox 11.0 Mac OS 10.7 193 мс
102 243795 Firefox 36.0 Mac OS 10.10 193 мс
103 90759 Chrome 26.0.1410.65 Mac OS 10.7.5 194 мс
104 1516684 Safari 13.1.2 Mac OS 10.13.6 195 мс
105 148908 Chrome 33.0.1750.152 Mac OS 10.9.2 196 мс
106 1260496 Safari 14.0 Mac OS 10.15.6 196 мс
107 259541 Firefox 39.0 Mac OS 10.10 197 мс
108 110498 Chrome 29.0.1547.62 Mac OS 10.8.4 197 мс
109 155172 Safari 7.0.3 Mac OS 10.9.2 198 мс
110 6463921 Safari 12.1.2 Mac OS 10.12.6 198 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.