Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
51 4563525 Safari 15.0 Mac OS 10.15.7 157 мс
52 92277 Maxthon 4.0.4.3000 Mac OS 10.8.3 157 мс
53 4226226 Safari 15.0 Mac OS 10.15.7 157 мс
54 92277 Chrome 26.0.1410.65 Mac OS 10.8.3 158 мс
55 529703 Safari 11.0.2 Mac OS 10.12.6 159 мс
56 84306 Sleipnir 4.0.1 Mac OS 10.7.5 159 мс
57 148460 Chrome 33.0.1750.152 Mac OS 10.9.0 162 мс
58 179413 Safari 7.0.6 Mac OS 10.9.4 162 мс
59 80840 iCab Mac OS 10.7.5 163 мс
60 136810 Chrome 32.0.1700.102 Mac OS 10.9.11, 66 GHz 164 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.