Топ результатов SunSpider 0.9.1, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
61 97717 Sleipnir 4.3.1 Mac OS 10.8.4 165 мс
62 2158446 Safari 8.0.5 Mac OS 10.10.3 165 мс
63 15511 Safari 534.52.7 Mac OS 10.7.2 165 мс
64 84300 Sleipnir 4.0.1 Mac OS 10.7.5 165 мс
65 529703 Safari 11.1 Mac OS 10.12.6 167 мс
66 5518699 Safari 12.1.2 Mac OS 10.12.6 167 мс
67 514314 Safari 11.0 Mac OS 10.11.6 167 мс
68 1324005 Safari 14.0 Mac OS 10.15.7 168 мс
69 225386 Safari 6.2.3 Mac OS 10.8.5 169 мс
70 262091 Chrome 44.0.2403.125 Mac OS 10.10.4 169 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.