Топ результатов Kraken, android
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
41 | 5290873 | Chrome 96.0.4664.45 | Android | 2398 мс | |||
42 | 2514426 | Chrome 93.0.4577.9 | Android | 2424 мс | |||
43 | 6742380 | Chrome 102.0.0.0 | Android | 2437 мс | |||
44 | 15335283 | Firefox 114.0 | Android | 2456 мс | |||
45 | 6807732 | Firefox 91.0 | Android | 2478 мс | |||
46 | 10998642 | Puffin 9.7.2 | Android | M2012K11AG | 2496 мс | ||
47 | 608221 | Firefox 70.0 | Android | 2591 мс | |||
48 | 5672172 | Chrome 96.0.4664.104 | Android | M2102J20SI | 2592 мс | ||
49 | 8434938 | Chrome 106.0.0.0 | Android 6.0.1 | 2612 мс | |||
50 | 5413494 | Chrome 96.0.4664.45 | Android | 2617 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.