Топ результатов Kraken, android
Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark
Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp
№ | Система | Браузер | ОС | Устройство | Процессор | Результат | Автор |
11 | 2270232 | Chrome 91.0.4472.124 | Android | 1722 мс | |||
12 | 2268780 | Chrome 91.0.4472.124 | Android | 1728 мс | |||
13 | 2270232 | Chrome 91.0.4472.120 | Android | 1747 мс | |||
14 | 9489855 | Chrome 108.0.0.0 | Android | 1760 мс | |||
15 | 7740811 | Chrome 102.0.4952.0 | Android 7.1.2 | 1776 мс | |||
16 | 5138376 | Chrome 95.0.4638.50 | Android | 1839 мс | |||
17 | 13647167 | Chrome 111.0.0.0 | Android | 1841 мс | |||
18 | 380113 | Puffin 6.0.7 | Android 5.1 | M3s | 1844 мс | ||
19 | 6075752 | Chrome 92.0.4515.105 | Android | 1874 мс | |||
20 | 225547 | Puffin 4.0.4 | Android 4.2.2 | 1945 мс |
* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.