Топ результатов Kraken, all mobile

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
81 2268780 Chrome 91.0.4472.120 Android 2097 мс
82 6742380 Chrome 101.0.4951.64 Android 2102 мс
83 2268780 Chrome 79.0.3945.147 Android 2106 мс
84 6668227 Chrome 98.0.4758.101 Android 2106 мс
85 6084624 Chrome 99.0.4844.73 Android 2140 мс
86 7144806 Chrome 102.0.5005.149 Android 2150 мс
87 7026909 Chrome 103.0.0.0 Android 2154 мс
88 2270232 Opera 64.1.3282.59829 Android 2213 мс
89 2268780 Opera 64.1.3282.59829 Android 2248 мс
90 4744397 Chrome 92.0.4515.166 Android 2311 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.