Топ результатов Kraken, all mobile

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
51 1443019 Chrome Mobile 87.0.4280.77 iPad, iOS 14.2 1679 мс
52 2270232 Chrome 91.0.4472.124 Android 1722 мс
53 2268780 Chrome 91.0.4472.124 Android 1728 мс
54 2270232 Chrome 91.0.4472.120 Android 1747 мс
55 9489855 Chrome 108.0.0.0 Android 1760 мс
56 7740811 Chrome 102.0.4952.0 Android 7.1.2 1776 мс
57 997407 Safari 13.1.2 iPad, iOS 13.6 1789 мс
58 5138376 Chrome 95.0.4638.50 Android 1839 мс
59 13647167 Chrome 111.0.0.0 Android 1841 мс
60 380113 Puffin 6.0.7 Android 5.1 1844 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.