Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 7

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
61 342346 Chrome 53.0.2785.116 64-bit Windows 7 64-bit 98 мс
62 104128 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 99 мс
63 218019 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 99 мс
64 321622 Firefox 45.0 Windows 7 100 мс
65 4689 Firefox 23.0 Windows 7Intel i7-2700K 100 мс ISV1457
66 354846 Firefox 45.0 Windows 7 100 мс
67 279233 Firefox 38.0 Windows 7 100 мс
68 124430 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 100 мс
69 135606 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 101 мс
70 189851 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 101 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.