Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 7

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 90756 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 92 мс
42 103735 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 92 мс
43 258524 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 92 мс
44 521409 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 93 мс
45 129653 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 93 мс
46 133050 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 93 мс
47 152568 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 93 мс
48 86730 Internet Explorer 10.0 Windows 7 94 мс
49 250967 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 94 мс
50 267840 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 95 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.