Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows 7

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
51 124218 Chrome 31.0.1650.57 Windows 7 64-bit 95 мс
52 96717 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 95 мс
53 318883 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-bit 95 мс
54 127516 Chrome 31.0.1650.59 Windows 7 64-bit 95 мс
55 98108 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 95 мс
56 251590 Chrome 31.0.1629.0 Windows 7 64-bitIntel i5-4670 3.40 GHz 95 мс mikkle
57 125617 Chrome 31.0.1650.57 Windows 7 64-bit 95 мс
58 80997 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 96 мс
59 4689 Яндекс.Браузер 1.7.1364.22076 Windows 7Intel i7-2700K 97 мс ISV1457
60 119459 Internet Explorer 10.0 Windows 7 64-bit 98 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.